<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Repaire des jeux &#187; 2 à 10 joueurs</title>
	<atom:link href="http://www.lerepairedesjeux.fr/tag/2-a-10-joueurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lerepairedesjeux.fr</link>
	<description>des vidéos, des tests, des goodies...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contre-la-montre autour du lac (Leader 1, la vidéo).</title>
		<link>http://www.lerepairedesjeux.fr/2010/01/leader-1-one-test-video-alain-ollier-christophe-leclercq-blackrock-editions-ghenos-games/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leader-1-one-test-video-alain-ollier-christophe-leclercq-blackrock-editions-ghenos-games</link>
		<comments>http://www.lerepairedesjeux.fr/2010/01/leader-1-one-test-video-alain-ollier-christophe-leclercq-blackrock-editions-ghenos-games/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matinciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test de jeux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2 à 10 joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[simulation sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lerepairedesjeux.fr/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Eh oui, le 23 juillet 2009, le tour de France passait par Annecy pour le contre-la-montre autour du lac, l’occasion de recevoir Alain Ollier et l’équipe de Blackrock pour une présentation de Leader 1. L’avantage du jeu par rapport au vélo, c&#8217;est de retrouver tout ce qui fait la beauté du cyclisme mais avec la clim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lerepairedesjeux.fr/2010/01/leader-1-one-test-video-alain-ollier-christophe-leclercq-blackrock-editions-ghenos-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mow compte double, en un mot 10 joueurs !</title>
		<link>http://www.lerepairedesjeux.fr/2009/12/mow-test-bruno-cathala-hurrican-games/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mow-test-bruno-cathala-hurrican-games</link>
		<comments>http://www.lerepairedesjeux.fr/2009/12/mow-test-bruno-cathala-hurrican-games/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matinciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test de jeux]]></category>
		<category><![CDATA[2 à 10 joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Cathala]]></category>
		<category><![CDATA[Hurrican]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lerepairedesjeux.fr/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Allez, vous ferez bien un petit scrabble avec moi, « Mow » compte double, soit 26 points… Bon soyons sérieux, parlons de la nouvelle édition de Mow, plusieurs nouveautés : La possibilité de jouer jusqu’à 10. De nouvelles cartes spéciales. Une petite surprise dans la boîte. Dans la boîte, deux jeux, le classique pour jouer à 5 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lerepairedesjeux.fr/2009/12/mow-test-bruno-cathala-hurrican-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

